IOTA Contest Rules 1997
Call | Island Ref. | QSOs | Points | Mults | Score | Home/DX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OI1MDR/P | EU-096 | 2712 | 19753 | 277 | 5471581 | D |
2 | 9H0A | EU-023 | 2595 | 18503 | 288 | 5328864 | H |
3 | MW6Z | EU-124 | 2362 | 17030 | 306 | 5211180 | D |
4 | CS7P | EU-040 | 2116 | 16207 | 302 | 4894514 | D |
5 | M6T | EU-005 | 2523 | 15294 | 279 | 4267026 | H |
6 | GW6J | EU-124 | 2342 | 15661 | 265 | 4140165 | D |
7 | EJ1D | EU-121 | 1752 | 12651 | 293 | 3706743 | D |
8 | EI7M | EU-115 | 1812 | 12565 | 224 | 2814560 | H |
9 | GU6D | EU-114 | 2016 | 13978 | 179 | 2502062 | H |
10 | GM5VG/P | EU-008 | 2101 | 13674 | 172 | 2351928 | D |
Call | Island Ref. | QSOs | Points | Mults | Score | Home/DX | |
11 | M6N | EU-120 | 1576 | 10646 | 207 | 2203722 | D |
12 | DL0HRO/P | EU-120 | 1365 | 10681 | 181 | 1933261 | D |
13 | PA/ON7PC/P | EU-146 | 1281 | 9515 | 190 | 1807850 | D |
14 | ED1MC | EU-077 | 1780 | 11184 | 157 | 1755888 | D |
15 | 9H3UD | EU-023 | 1574 | 10935 | 160 | 1749600 | D |
16 | PA3BDQ/P | EU-146 | 1502 | 11034 | 154 | 1699236 | D |
17 | SK7DX | EU-138 | 1383 | 9818 | 155 | 1521790 | D |
18 | IL3/IK3VIA | EU-131 | 1640 | 11517 | 130 | 1497210 | H |
19 | 9A6V/P | EU-136 | 1190 | 9349 | 159 | 1486491 | D |
20 | TO8T | EU-107 | 1591 | 9585 | 124 | 1188540 | D |
Call | Island Ref. | QSOs | Points | Mults | Score | Home/DX | |
21 | IL4/IK4HPW | EU-155 | 1563 | 9340 | 125 | 1167500 | D |
22 | G3XZO | EU-005 | 818 | 6141 | 186 | 1142226 | H |
23 | CQ2I | EU-150 | 1245 | 8767 | 127 | 1113409 | D |
24 | OH5AD | EU-140 | 1376 | 9744 | 114 | 1110816 | D |
25 | DA0TT | EU-128 | 885 | 7233 | 143 | 1034319 | D |
26 | R1OO | EU-066 | 1679 | 10770 | 92 | 990840 | D |
27 | EJ4GK/P | EU-121 | 1333 | 8590 | 114 | 979260 | D |
28 | ED3IM | EU-078 | 955 | 7464 | 131 | 977784 | H |
29 | GW6A | EU-005 | 1099 | 6929 | 139 | 963131 | D |
30 | J48ISL | EU-049 | 1246 | 8407 | 113 | 949991 | D |
Call | Island Ref. | QSOs | Points | Mults | Score | Home/DX | |
31 | GM4USL/P | EU-123 | 1160 | 7833 | 116 | 908628 | D |
32 | ZX7XX | SA-046 | 1039 | 7444 | 98 | 729512 | D |
33 | M6G | EU-005 | 1238 | 7344 | 97 | 712368 | H |
34 | XJ1CW | NA-126 | 1185 | 7688 | 87 | 668856 | D |
35 | CQ1C | EU-145 | 1028 | 6975 | 92 | 641700 | D |
36 | 7S2AT/P | EU-135 | 913 | 6454 | 99 | 638946 | D |
37 | EJ5CRC | EU-007 | 1110 | 6938 | 92 | 638296 | D |
38 | G6Q | EU-005 | 749 | 5117 | 114 | 583338 | D |
39 | G6M | EU-005 | 1037 | 6143 | 88 | 540584 | D |
40 | AA1IZ | NA-148 | 872 | 4873 | 93 | 453189 | D |
Call | Island Ref. | QSOs | Points | Mults | Score | Home/DX | |
41 | BO2YA | AS-102 | 588 | 5714 | 65 | 371410 | D |
42 | GM0WDY/P | EU-010 | 552 | 4284 | 83 | 355572 | D |
43 | IJ7/I7PXV | EU-091 | 980 | 5522 | 63 | 347886 | D |
44 | ED1MA | EU-080 | 692 | 4956 | 59 | 292404 | D |
45 | WA3WJD/P | NA-139 | 647 | 3701 | 66 | 244266 | D |
46 | VK4MZ | OC-001 | 292 | 2762 | 84 | 232008 | H |
47 | KR4DL/P | NA-076 | 614 | 2989 | 75 | 224175 | D |
48 | M0ACW/P | EU-005 | 399 | 2698 | 67 | 180766 | D |
49 | IL3Z | EU-131 | 456 | 3101 | 57 | 176757 | D |
50 | G6L | EU-005 | 220 | 1736 | 71 | 123256 | H |
Call | Island Ref. | QSOs | Points | Mults | Score | Home/DX | |
51 | FT5WF | AF-008 | 245 | 3030 | 34 | 103020 | H |
52 | KC5NTO | NA-092 | 433 | 1376 | 27 | 37125 | D |
53 | G4KFP/P | EO-005 | 50 | 419 | 26 | 10894 | D |
World -
Mixed Mode - 24 Hour
World -
SSB - 24 Hour
World -
CW - 24 Hour
World -
Mixed Mode - 12 Hour
World -
SSB - 12 Hour
World -
CW - 12 Hour
SWL
Section