IOTA Contest Rules 1997
| Call | Score | |
|---|---|---|
| 1 | GI0UJG | 1025500 |
| 2 | G3NLY | 811926 |
| 3 | GX4WSM/P | 550620 |
| 4 | LA0HB/P | 468240 |
| 5 | DL1BKK/P | 403166 |
| 6 | KP2/AA1BU | 302172 |
| 7 | DJ9IN | 299736 |
| 8 | G3PFS | 204537 |
| 9 | G0CBJ/P | 203896 |
| 10 | G4JFS | 178220 |
| 11 | OZ1ACB | 159500 |
| 12 | 5R8EN | 159080 |
| 13 | G0KRL | 157949 |
| 14 | G0ANH | 141658 |
| 15 | F/G3TTC/P | 121854 |
| 16 | G5RR | 118850 |
| 17 | G3YCH | 113760 |
| 18 | GW0MHK | 79317 |
| 19 | G4FVK | 69502 |
| 20 | 8R1AK/P | 68040 |
| 21 | G3WBM/M | 65468 |
| 22 | GM0TRA/P | 57276 |
| 23 | G2FNK | 47328 |
| 24 | JH1UUT/1 | 46900 |
| 25 | EA8KL | 45440 |
| 26 | CU1BI | 34650 |
| 27 | DU1SAN | 33875 |
| 28 | LU7DW/P | 33660 |
| 29 | JA7BEW | 22750 |
| 30 | PY6JJ | 21250 |
| 31 | W4IY | 18766 |
| 32 | G4NXG/M | 18624 |
| 33 | OZ1DYI/P | 16470 |
| 34 | KP4AH | 15930 |
| 35 | CT3HF | 14915 |
| 36 | JE1XCZ | 14877 |
| 37 | N3DON | 10829 |
| 38 | ES0LMT | 10200 |
| 39 | JD1BIA | 9040 |
| 40 | VE7XO | 8873 |
| 41 | 8P6CV | 7760 |
| 42 | G0VPX | 6460 |
| 43 | J37LK | 3420 |
| 44 | G0WYC/P | 3120 |
| 45 | 9A2FV/P | 1872 |
| 46 | JA1STY | 1573 |
| 47 | KS4S | 735 |
| 48 | VE1LV/VY2 | 340 |
| 49 | JA6QDU | 240 |
| 50 | JR2TRC | 108 |
World -
Mixed Mode - 24 Hour
World -
SSB - 24 Hour
World -
CW - 24 Hour
World -
Mixed Mode - 12 Hour
World -
SSB - 12 Hour
World -
CW - 12 Hour
SWL
Section